Stories

Our latest impressions and news

Евгений Величко выигрывает FIS-гонку в Тысовце

Во второй день соревнований в украинском Тысовце казахстанские лыжники повторили свой вчерашний успех поднявшись на подиум пять раз.

Коломина Елена и Матросова Марина заняли второе и третье место соответсвенно, пропустив вперёд только хозяйку соревнований Антипенко Татьяну.

В мужской группе получилось ещё более убедительно — в десятке девять (!) казахстанцев. Победу же одержал Евгений Величко. Вторым стал Виталий Пухкало, третьим Денис Волотка.

Женщины. 5 км, классический ход.
1 Антипенко Татьяна UKR   00:14:35.8   
2 Коломина Елена KAZ   00:14:39.2  +3.4
3 Матросова Марина KAZ   00:14:42.7  +6.9
5 Тюленева Валерия KAZ   00:14:50.7  +14.9
6 Быкова Ирина KAZ   00:14:50.9  +15.1
11 Шалыгина Ксения KAZ   00:15:15.9  +40.1
12 Стоян Анна KAZ   00:15:22.9  +47.1
14 Кадырова Гульсина KAZ   00:15:27.6  +51.8
15 Тарасова Анжелика KAZ   00:15:47.0  +1:11.2
17 Хмельницкая Анастасия KAZ   00:15:57.1  +1:21.3
Мужчины. 10 км, классический ход.
1 Величко Евгений KAZ   00:24:33.0   
2 Пухкало Виталий KAZ   00:24:40.8  +7.8
3 Волотка Денис KAZ   00:24:44.9  +11.9
4 Климин Олжас KAZ   00:25:00.9  +27.9
5 Малышев Сергей KAZ   00:25:01.4  +28.4
7 Чеботько Николай KAZ   00:25:19.0  +46.0
8 Борцов Константин KAZ   00:25:21.7  +48.7
9 Люфт Иван KAZ   00:25:45.9  +1:12.9
10 Мухин Александр KAZ   00:25:51.4  +1:18.4
14 Воробьёв Александр KAZ   00:27:06.1  +2:33.1

Все результаты доступны на сайте FIS.
В заключительный день соревнований состоится спринт классическим ходом. Ждём не менее уверенного выступления от нашей команды.

 

 

2018, FIS-гонка, KazTeam, Величко, Волотка, Коломина, Матросова, Пухкало